Call us today to travel with us: +256 (0) 772 833 594
Tariff Rates
We take pride in offering transparent and competitive tariff rates to ensure that our clients receive exceptional value for their travel investments.
| S/N | ALL ROUTES | DISTANCE (KM) | PRICE ($) | PRICE (UGX) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abayita Ababiri | 13 | 15 | 50,000 |
| 2 | Arua | 563 | 400 | 1,200,000 |
| 3 | Back Packers (Lungujja) | 44 | 40 | 130,000 |
| 4 | Bahai Temple | 49 | 45 | 140,000 |
| 5 | Bombo | 84 | 85 | 225,000 |
| 6 | Buddo / Naggalabi | 55 | 45 | 150,000 |
| 7 | Bugema | 83 | 70 | 250,000 |
| 8 | Bugiri | 209 | 150 | 480,000 |
| 9 | Bugolobi | 45 | 45 | 140,000 |
| 10 | Bukoto | 47 | 40 | 140,000 |
| 11 | Bulenga | 40 | 45 | 150,000 |
| 12 | Bulindo | 59 | 45 | 150,000 |
| 13 | Bulisa | 295 | 240 | 720,000 |
| 14 | Buloba | 55 | 50 | 150,000 |
| 15 | Bunagana (DRC Border) | 556 | 400 | 1,200,000 |
| 16 | Bunamuwaya | 40 | 40 | 120,000 |
| 17 | Bunga | 47 | 40 | 130,000 |
| 18 | Bunono | 14 | 15 | 50,000 |
| 19 | Busabala | 47 | 40 | 120,000 |
| 20 | Busega | 40 | 40 | 130,000 |
| 21 | Busembatya | 189 | 175 | 840,000 |
| 22 | Bushenyi | 434 | 280 | 840,000 |
| 23 | Busia | 294 | 255 | 765,000 |
| 24 | Busunju | 94 | 90 | 300,000 |
| 25 | Butabika | 50 | 45 | 150,000 |
| 26 | Butambala | 75 | 77 | 280,000 |
| 27 | Buvibuwaya | 50 | 50 | 150,000 |
| 28 | Buwama | 120 | 90 | 300,000 |
| 29 | Buwaya | 20 | 45 | 150,000 |
| 30 | Buziga | 48 | 40 | 130,000 |
| 31 | Bwaise | 47 | 40 | 130,000 |
| 32 | Bwebajja (Akright Estate) | 25 | 30 | 100,000 |
| 33 | Bwere Border | 400 | 350 | 1,200,000 |
| 34 | Bweyogerere | 50 | 45 | 150,000 |
| 35 | Bwindi National Park | 486 | 360 | 1,300,000 |
| 36 | Bweyale | 263 | 200 | 600,000 |
| 37 | Chobe | 318 | 250 | 800,000 |
| 38 | Entebbe Town | 7 | 10 | 35,000 |
| 39 | Fort Portal | 356 | 300 | 900,000 |
| 40 | Garuga / Katomi | 28 | 30 | 100,000 |
| 41 | Gayaza | 57 | 50 | 150,000 |
| 42 | Ggaba | 50 | 45 | 140,000 |
| 43 | Gulu | 280 | 275 | 1,100,000 |
| 44 | Hoima | 237 | 180 | 600,000 |
| 45 | Iganga | 169 | 125 | 450,000 |
| 46 | Isingiro | 340 | 250 | 750,000 |
| 47 | Jinja | 114 | 100 | 350,000 |
| 48 | Kabalagala | 44 | 40 | 130,000 |
| 49 | Kabale | 464 | 350 | 1,050,000 |
| 50 | Kabojja | 47 | 45 | 140,000 |
| 51 | Kagoma | 54 | 45 | 140,000 |
| 52 | Kajjansi | 26 | 25 | 90,000 |
| 53 | Kakira | 130 | 110 | 400,000 |
| 54 | Kalerwe | 45 | 40 | 130,000 |
| 55 | Kaliro | 199 | 130 | 450,000 |
| 56 | Kampala (City Center) | 40 | 40 | 130,000 |
| 57 | Kansanga | 45 | 40 | 130,000 |
| 58 | Kasangati | 55 | 45 | 150,000 |
| 59 | Kasese | 467 | 350 | 1,200,000 |
| 60 | Kasubi | 45 | 40 | 130,000 |
| 61 | Katalemwa | 48 | 45 | 140,000 |
| 62 | Karuma Falls | 293 | 250 | 750,000 |
| 63 | Katuna Border | 495 | 350 | 1,200,000 |
| 64 | Kawanda | 52 | 50 | 160,0000 |
| 65 | Kawempe | 48 | 45 | 150,000 |
| 66 | Kayunga | 145 | 100 | 300,000 |
| 67 | Kiboga | 154 | 130 | 400,000 |
| 68 | Kidepo | 747 | 460 | 1,380,000 |
| 69 | Kigali (Rwanda) | 589 | 500 | 1,500,000 |
| 70 | Kigungu | 8 | 15 | 50,000 |
| 72 | Kirinya (Bweyogerere) | 52 | 45 | 150,000 |
| 73 | Kira | 47 | 45 | 150,000 |
| 74 | Kireka | 47 | 45 | 150,000 |
| 75 | Kirinya Bukasa | 59 | 45 | 150,000 |
| 76 | Kisaasi | 51 | 45 | 150,000 |
| 77 | Kisoro | 480 | 400 | 1,400,000 |
| 78 | Kisubi | 18 | 20 | 60,000 |
| 79 | Kitebi | 30 | 30 | 110,000 |
| 80 | Kitende | 24 | 25 | 80,000 |
| 81 | Kitgum | 475 | 400 | 1,400,000 |
| 82 | Kitintale | 54 | 45 | 150,000 |
| 83 | Kitooro | 7 | 10 | 35,000 |
| 84 | Kiwatule | 49 | 45 | 150,000 |
| 85 | Kololo | 43 | 40 | 130,000 |
| 86 | Kyambogo | 40 | 45 | 150,000 |
| 88 | Kyanja | 50 | 45 | 150,000 |
| 89 | Kyaliwajjala | 56 | 45 | 150,000 |
| 90 | Kanyanya | 45 | 40 | 130,000 |
| 91 | Kyengera | 52 | 45 | 150,000 |
| 92 | Kyotera | 227 | 125 | 400,000 |
| 93 | Kyebando | 47 | 40 | 130,000 |
| 94 | Kyangwali (Refugee Camp) | 324 | 250 | 750,000 |
| 95 | Lake Bunyonyi N.Park | 470 | 300 | 900,000 |
| 96 | Lake Mburo N.Park | 229 | 200 | 700,000 |
| 97 | Lake Victoria Serena Hotel Kigo | 40 | 40 | 120,000 |
| 98 | Lira | 387 | 325 | 975,000 |
| 99 | Lubowa | 31 | 30 | 100,000 |
| 100 | Lugazi | 80 | 70 | 250,000 |
| 101 | Lungujja | 44 | 40 | 140,000 |
| 102 | Luwafu (Makindye) | 40 | 40 | 130,000 |
| 103 | Luwero | 408 | 100 | 350,000 |
| 104 | Luzira | 48 | 45 | 150,000 |
| 105 | Lweza | 28 | 25 | 90,000 |
| 106 | Makerere | 42 | 40 | 130,000 |
| 107 | Makindye | 40 | 40 | 130,000 |
| 108 | Malaba | 257 | 230 | 750,000 |
| 109 | Masaka | 177 | 110 | 350,000 |
| 110 | Masanafu | 40 | 40 | 130,000 |
| 111 | Masindi | 251 | 200 | 650,000 |
| 112 | Mbale | 284 | 200 | 700,000 |
| 113 | Mabarara | 322 | 250 | 750,000 |
| 114 | Mbuya | 45 | 45 | 140,000 |
| 115 | Mengo | 40 | 40 | 130,000 |
| 116 | Mityana | 109 | 100 | 300,000 |
| 117 | Moroto | 508 | 500 | 1,500,000 |
| 118 | Mpererwe | 48 | 45 | 140,000 |
| 119 | Mpigi | 75 | 70 | 250,000 |
| 120 | Mubende | 219 | 175 | 525,000 |
| 121 | Mukono | 62 | 50 | 180,000 |
| 122 | Mulago | 44 | 40 | 130,000 |
| 123 | Munyonyo | 48 | 45 | 140,000 |
| 124 | Murchison Falls N.Park | 322 | 250 | 750,000 |
| 125 | Mutukula Border | 265 | 175 | 600,000 |
| 126 | Mutundwe | 40 | 40 | 130,000 |
| 127 | Mutungo Biina | 47 | 45 | 150,000 |
| 128 | Muyenga | 45 | 45 | 140,000 |
| 129 | Naalya Estates | 50 | 45 | 150,000 |
| 130 | Naguru | 45 | 40 | 140,000 |
| 131 | Najjanankumbi | 37 | 30 | 100,000 |
| 132 | Najjera I | 50 | 40 | 140,000 |
| 133 | Najjera II | 50 | 45 | 150,000 |
| 134 | Nakasero | 40 | 40 | 130,000 |
| 135 | Nakawa | 45 | 40 | 140,000 |
| 136 | Nakiwogo Virus | 7 | 15 | 50,000 |
| 137 | Nalumunye | 35 | 40 | 120,000 |
| 138 | Namasuba | 35 | 30 | 100,000 |
| 139 | Namboole | 50 | 45 | 150,000 |
| 140 | Namugongo | 45 | 45 | 150,000 |
| 141 | Namugongo Sonde | 58 | 60 | 160,000 |
| 142 | Namulanda | 21 | 20 | 70,000 |
| 143 | Namulonge | 62 | 75 | 250,000 |
| 144 | Namungoona | 48 | 40 | 130,000 |
| 145 | Namuwongo | 45 | 45 | 140,000 |
| 146 | Nakulabye | 43 | 40 | 130,000 |
| 147 | Nansana | 52 | 45 | 150,000 |
| 148 | Nateete | 43 | 40 | 140,000 |
| 149 | Ndejja | 32 | 40 | 130,000 |
| 150 | Nile Resort (Jinja) | 123 | 100 | 300,000 |
| 151 | Nimule Sudan Border | 480 | 450 | 1,400,000 |
| 152 | Nkozi | 112 | 75 | 270,000 |
| 153 | Nsambya | 40 | 40 | 130,000 |
| 154 | Ntinda | 47 | 45 | 150,000 |
| 155 | Paraa | 343 | 275 | 825,000 |
| 156 | Queen Elizabeth N.Park | 395 | 350 | 1,200,000 |
| 157 | Rakai | 175 | 125 | 400,000 |
| 158 | Red Chili | 53 | 50 | 150,000 |
| 159 | Rubaga | 43 | 40 | 130,000 |
| 160 | Rukungiri | 375 | 235 | 1,100,000 |
| 161 | Salama | 40 | 40 | 130,000 |
| 162 | Serena Resort | 35 | 40 | 120,000 |
| 163 | Soroti | 334 | 230 | 990,000 |
| 164 | Sseeta | 56 | 50 | 150,000 |
| 165 | Tororo | 39 | 225 | 700,000 |
| 166 | Wakiso | 54 | 55 | 165,000 |
| 167 | Wandegeya | 42 | 40 | 130,000 |
